History
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | Wednesday, September 12, 2007 | Saturday, November 01, 2025 | 20 | 4 | 14 | 2 | 0.3 | Lost 1 | 2-7-1 |
| Augustana (Ill.) | Sunday, September 11, 2011 | Sunday, October 07, 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Austin | Friday, August 30, 2024 | Friday, August 30, 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Benedictine (Ill.) | Monday, October 20, 2008 | Monday, October 20, 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Bethel (Minn.) | Wednesday, October 24, 2007 | Saturday, September 27, 2025 | 19 | 7 | 10 | 2 | 0.4 | Lost 5 | 2-7-1 |
| Buena Vista | Monday, October 21, 2013 | Saturday, September 14, 2019 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.9 | Won 4 | 6-1 |
| Cal Lutheran | Sunday, October 22, 2000 | Sunday, October 20, 2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Caltech | Sunday, September 06, 2009 | Sunday, September 06, 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Carleton | Saturday, September 22, 2007 | Tuesday, September 30, 2025 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0.1 | Tied 1 | 1-8-1 |
| Carroll (Wis.) | Saturday, August 30, 2014 | Saturday, August 30, 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Carthage | Saturday, September 14, 2013 | Friday, September 11, 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Centenary (La.) | Saturday, September 13, 2014 | Saturday, September 13, 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Central (Iowa) | Monday, September 24, 2007 | Saturday, September 05, 2015 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Chapman | Saturday, October 22, 2011 | Saturday, October 22, 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | Tied 1 | 0-0-1 |
| Coe | Saturday, September 03, 2011 | Sunday, September 17, 2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Colorado Col. | Sunday, September 14, 2014 | Saturday, August 31, 2024 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | Lost 4 | 0-4 |
| Concordia (Tex.) | Saturday, September 03, 2022 | Saturday, September 03, 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Concordia (Wis.) | Sunday, September 01, 2002 | Saturday, September 02, 2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Crown (Minn.) | Saturday, September 11, 2010 | Saturday, August 31, 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Dakota Wesleyan | Tuesday, September 01, 2015 | Saturday, September 13, 2025 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-3 |
| Dubuque | Saturday, September 02, 2023 | Saturday, September 02, 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Elmhurst | Monday, October 08, 2012 | Monday, October 08, 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Finlandia | Sunday, October 17, 2021 | Sunday, October 17, 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Fontbonne | Sunday, October 24, 2010 | Sunday, October 24, 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Gust. Adolphus | Saturday, September 15, 2007 | Wednesday, October 22, 2025 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0.1 | Lost 14 | 0-10 |
| Hamline | Saturday, October 13, 2007 | Wednesday, September 17, 2025 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0.5 | Lost 2 | 2-7-1 |
| Jamestown | Tuesday, October 11, 2011 | Saturday, March 27, 2021 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Won 1 | 2-2 |
| Loras | Sunday, September 05, 2021 | Sunday, September 03, 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Luther | Sunday, September 02, 2007 | Sunday, September 02, 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Macalester | Wednesday, October 10, 2007 | Wednesday, October 15, 2025 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0.2 | Lost 5 | 1-9 |
| Mary | Tuesday, September 18, 2007 | Wednesday, September 22, 2010 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.7 | Won 1 | 3-1-1 |
| Minn.-Morris | Wednesday, September 07, 2011 | Wednesday, September 10, 2025 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0.7 | Tied 1 | 7-2-1 |
| Neb. Wesleyan | Saturday, September 01, 2007 | Sunday, August 31, 2025 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.1 | Lost 5 | 1-7 |
| Northland | Sunday, September 05, 2010 | Sunday, September 05, 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Northwestern (Minn.) | Monday, October 03, 2016 | Thursday, October 18, 2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Occidental | Saturday, September 05, 2009 | Saturday, September 05, 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Presentation | Saturday, September 12, 2009 | Sunday, October 20, 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Ripon | Monday, October 23, 2023 | Monday, October 23, 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Simpson | Sunday, October 25, 2009 | Saturday, September 07, 2024 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0.4 | Lost 1 | 2-4-2 |
| Southwestern (Tex.) | Saturday, October 09, 2004 | Saturday, October 09, 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| St. John's (Minn.) | Saturday, October 27, 2007 | Saturday, October 25, 2025 | 21 | 4 | 14 | 3 | 0.3 | Lost 1 | 2-6-2 |
| St. Mary's (Minn.) | Saturday, September 29, 2007 | Saturday, October 04, 2025 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0.5 | Lost 1 | 3-5-2 |
| St. Olaf | Saturday, October 20, 2007 | Saturday, October 18, 2025 | 18 | 4 | 13 | 1 | 0.3 | Lost 5 | 2-7-1 |
| St. Scholastica | Sunday, September 09, 2007 | Saturday, October 11, 2025 | 16 | 5 | 10 | 1 | 0.3 | Lost 2 | 3-6-1 |
| St. Thomas (Minn.) | Saturday, October 06, 2007 | Wednesday, October 16, 2019 | 13 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | Lost 5 | 1-8-1 |
| UC Santa Cruz | Monday, September 11, 2006 | Monday, October 24, 2011 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Viterbo | Sunday, October 07, 2018 | Sunday, October 09, 2022 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Lost 2 | 2-2 |
| Waldorf | Saturday, September 20, 2025 | Saturday, September 20, 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Wartburg | Saturday, August 30, 2008 | Friday, August 29, 2014 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | Lost 1 | 2-3 |
| Washington (Mo.) | Monday, October 25, 2010 | Monday, October 25, 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Wis.-River Falls | Wednesday, September 18, 2024 | Sunday, September 07, 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Wis.-Stout | Saturday, October 26, 2024 | Saturday, September 06, 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | Tied 2 | 0-0-2 |
| Wis.-Superior | Friday, September 05, 2008 | Saturday, September 10, 2022 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0.5 | Lost 1 | 3-6-1 |
| Wis.-Whitewater | Sunday, October 21, 2007 | Sunday, October 22, 2023 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | Lost 4 | 0-4 |
| Wisc.-Eau Claire | Friday, September 10, 2021 | Sunday, September 18, 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
Updated back to season NCAA men's soccer 1984-85 season
Opponent Team in Bold
